Meeting Schedule 2026
View the full meeting schedule for 2026.
Members of the public can view the meetings via live stream.
Date | Meeting | Location | Time |
Thursday 29 January | Ordinary Meeting | Sunshine Coast City Hall Chambers | 9:00am |
Thursday 26 February | Ordinary Meeting | Sunshine Coast City Hall Chambers | 9:00am |
Thursday 26 March | Ordinary Meeting | Sunshine Coast City Hall Chambers | 9:00am |
Thursday 23 April | Ordinary Meeting | Sunshine Coast City Hall Chambers | 9:00am |
Thursday 21 May | Ordinary Meeting | Sunshine Coast City Hall Chambers | 9:00am |
Thursday 18 June | Special Meeting (Budget Adoption) | Sunshine Coast City Hall Chambers | 9:00am |
Thursday 18 June | Ordinary Meeting | Sunshine Coast City Hall Chambers | 11:00am |
Thursday 23 July | Ordinary Meeting | Sunshine Coast City Hall Chambers | 9:00am |
Thursday 20 August | Ordinary Meeting | Sunshine Coast City Hall Chambers | 9:00am |
Thursday 17 September | Ordinary Meeting | Sunshine Coast City Hall Chambers | 9:00am |
Thursday 15 October | Ordinary Meeting | Sunshine Coast City Hall Chambers | 9:00am |
Thursday 12 November | Ordinary Meeting | Sunshine Coast City Hall Chambers | 9:00am |
Thursday 10 December | Ordinary Meeting | Sunshine Coast City Hall Chambers | 9:00am |
Meeting dates subject to change.
Council Chambers are located at:
- Sunshine Coast City Hall - 54 First Avenue, Maroochydore.
The timeframe for publishing council meeting documents is:
- Agendas - by 2pm, two (2) business days before a meeting
- Minutes - within ten (10) days after the end of a meeting. This is the period that has been set by the Local Government Regulation 2012.
You can view or search the meeting agendas and minutes.
Previous years
You can view the live stream for previous meetings:
- Meeting schedule 2025
- Meeting schedule 2024
- Meeting schedule 2023
- Meeting schedule 2022
- Meeting schedule 2021
- Meeting schedule 2020